<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aridh » Agus Ridwan Sopari is the Inspirer and Discerning Helper - in your business communication &#187; angka</title>
	<atom:link href="http://agusridwansopari.com/tag/angka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agusridwansopari.com</link>
	<description>ADVERTISING &#124; BRANDING &#124; COMMUNICATION DESIGN &#124; HUMAN CAPITAL &#124; MANAGEMENT &#124; MARKETING &#124; PUBLIC RELATION</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 00:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Grafis dan Desainer Grafis</title>
		<link>http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/</link>
		<comments>http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 19:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Ridwan Sopari</dc:creator>
				<category><![CDATA[VISUAL COMMUNICATION]]></category>
		<category><![CDATA[angka]]></category>
		<category><![CDATA[BUSINESS STRATEGY]]></category>
		<category><![CDATA[gagasan]]></category>
		<category><![CDATA[gambar]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[grafis]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[komunikasi]]></category>
		<category><![CDATA[lukis]]></category>
		<category><![CDATA[perancang]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusridwansopari.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[

Ada dua istilah yang keduanya berkaitan bahkan bisa rancu maknanya. Sebut saja Grafis dan Desain Grafis. Secara bahasa, Grafis artinya gambar atau lebih lengkapnya seni membuat gambar, termasuk didalamnya melukis dan memotret. Dengan itulah yang muncul istilah photography dan videography. Bagi saya, grafis itu sama halnya seperti grafik yang berupa table dipadukan dengan  angka-angka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-858" title="Grafis-dan-Desain-Grafis" src="http://agusridwansopari.com/wp-content/uploads/2009/10/Grafis-dan-Desain-Grafis.jpg" alt="Grafis dan Desain Grafis Grafis dan Desainer Grafis" width="610" height="330" /></p>
<p>Ada dua istilah yang keduanya berkaitan bahkan bisa rancu maknanya. Sebut saja Grafis dan Desain Grafis. Secara bahasa, Grafis artinya gambar atau lebih lengkapnya seni membuat gambar, termasuk didalamnya melukis dan memotret. Dengan itulah yang muncul istilah photography dan videography. Bagi saya, grafis itu sama halnya seperti grafik yang berupa table dipadukan dengan <span> </span>angka-angka. Grafis (Graphic) juga merupakan sebuah istilah lain dibidang percetakan (Grafika).</p>
<p><span>Sedangkan Desain Grafis dalam perkembangannya disebut sebagai Desain Komunikasi Visual. Ia adalah sains dan keahlian yang menangani perancangan media komunikasi sebagai perantara (mediasi) pesan dari individu/kelompok kepada individu/kelompok lain. </span></p>
<p><span>Pesan komunikasi yang disampaikan dapat berupa gagasan, informasi tentang prosuk dan jasa dalam bentuk visual. Visualisasi peran itulah yang dinyatakan dalam bentuk Grafis. Bentuknya grafisnya bisa disampaikan diantaranya media cetak, media digital (web page, slide show, animasi, dan TV). Ini mengingatkanku pada pernyataan Philipe Apeloig, yaitu <span>Graphic design is the intersection point between art and communication.</span></span></p>
<p><span><em>&#8220;A designer is duty bound to push the client as far as they will go.&#8221;</em><sup> </sup><strong>Tugas seorang desainer </strong>adalah mengikat diri untuk mendorong klien sejauh desainer akan pergi. Artinya klien harus diberi pemahaman tentang tahapan kerja desainer dan memberi penerangan tentang kekuatan nilai sebuah karya grafis yang dibuat. </span></p>
<p><span>Desainer adalah perancang (ide), sedangkan desainer grafis adalah perancang karya seni komunikasi dari sesuatu yang sebelumnya tiada menjadi ada. Jika seorang desainer mengulang apa yang pernah dituangkan dalam karya sebelumnya, ia belum pantas dikatakan: desainer grafis. Mungkin ia baru sebatas pekerja grafis saja.</span></p>
<p><em>Oleh </em><strong>Agus Ridwan Sopari,</strong><em> Author &#8211; Vision Coach &#8211; Graphic Designer &#8211; Business Communication Consultant</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;n=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;title=Grafis+dan+Desainer+Grafis" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;t=Grafis+dan+Desainer+Grafis" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;title=Grafis+dan+Desainer+Grafis" rel="nofollow" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;title=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;srcUrl=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;srcTitle=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;snippet=%0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;title=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi&amp;source=Aridh » Agus Ridwan Sopari is the Inspirer and Discerning Helper - in your business communication" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Grafis%20dan%20Desainer%20Grafis%22&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;t=Grafis+dan+Desainer+Grafis" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;du=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=Grafis+dan+Desainer+Grafis+-+http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-scriptstyle">
			<a href="http://scriptandstyle.com/submit?url=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/&amp;title=Grafis+dan+Desainer+Grafis" rel="nofollow" title="Submit this to Script &amp; Style">Submit this to Script &amp; Style</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/" rel="nofollow" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/" rel="nofollow" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Grafis+dan+Desainer+Grafis+-+http://b2l.me/uc6nt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Grafis+dan+Desainer+Grafis&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0AAda%20dua%20istilah%20yang%20keduanya%20berkaitan%20bahkan%20bisa%20rancu%20maknanya.%20Sebut%20saja%20Grafis%20dan%20Desain%20Grafis.%20Secara%20bahasa%2C%20Grafis%20artinya%20gambar%20atau%20lebih%20lengkapnya%20seni%20membuat%20gambar%2C%20termasuk%20didalamnya%20melukis%20dan%20memotret.%20Dengan%20itulah%20yang%20muncul%20istilah%20photography%20dan%20videography.%20Bagi" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://agusridwansopari.com/?ak_action=api_record_view&id=145&type=feed" alt=" Grafis dan Desainer Grafis"  title="Grafis dan Desainer Grafis" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agusridwansopari.com/2009/10/grafis-dan-desainer-grafis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
