<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aridh » Agus Ridwan Sopari is the Inspirer and Discerning Helper - in your business communication &#187; Hukum Keberagaman</title>
	<atom:link href="http://agusridwansopari.com/tag/hukum-keberagaman/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agusridwansopari.com</link>
	<description>ADVERTISING &#124; BRANDING &#124; COMMUNICATION DESIGN &#124; HUMAN CAPITAL &#124; MANAGEMENT &#124; MARKETING &#124; PUBLIC RELATION</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 00:54:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>7 Hukum Layout sebagai Prinsip Dasar Desain</title>
		<link>http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/</link>
		<comments>http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agus Ridwan Sopari</dc:creator>
				<category><![CDATA[VISUAL COMMUNICATION]]></category>
		<category><![CDATA[apresiasi seni grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Jefkins]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Keberagaman]]></category>
		<category><![CDATA[hukum kesatuan]]></category>
		<category><![CDATA[hukum keseimbangan]]></category>
		<category><![CDATA[hukum layouts]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Penekanan]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Proporsi]]></category>
		<category><![CDATA[hukum ritme]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Skala]]></category>
		<category><![CDATA[komunikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agusridwansopari.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[
Desain terdiri dari berbagai elemen grafis pembentuk desain&#8211; seperti tulisan yang telah saya posting sebelumnya&#8211; elemen grafis terdiri dari huruf, warna, bentuk, garis, tekstur, gambar/ilustrasi dan foto. Untuk memunculkan desain yang tepat, elemen-elemen tersebut di ramu dengan layout (tata letak) yang sesuai dengan segmentasi penerima pesan grafis (komunikan).
Apresiasi seni grafis berarti mengenal (pengetahuan), memahami dan merasakan, dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-846" title="7-Hukum-Layout" src="http://agusridwansopari.com/wp-content/uploads/2009/11/7-Hukum-Layout.jpg" alt="7 Hukum Layout 7 Hukum Layout sebagai Prinsip Dasar Desain" width="610" height="330" /></p>
<p>Desain terdiri dari berbagai elemen grafis pembentuk desain&#8211; seperti tulisan yang telah saya posting sebelumnya&#8211; elemen grafis terdiri dari huruf, warna, bentuk, garis, tekstur, gambar/ilustrasi dan foto. Untuk memunculkan desain yang tepat, elemen-elemen tersebut di ramu dengan layout (tata letak) yang sesuai dengan segmentasi penerima pesan grafis (<em>komunikan</em>).</p>
<p>Apresiasi seni grafis berarti mengenal (pengetahuan), memahami dan merasakan, dan memberikan penghargaan, penilaian atau tanggapan estetis (respons estetis). Ini merupakan <em>feedback</em> dari komunikan terhadap seni grafis yang meliputi implementasi elemen-elemen grafis di dalam karya desain grafis.</p>
<p>Kaitannya terhadap apresiasi komunikan ialah berlakunya alat ukur seperti pada hukum-hukum layout. Menurut Frank Jefkins (1997, 245) prinsip dasar desain yang diterapkan  pada media adalah hukum layout desain, yaitu : Hukum Kesatuan, Hukum Keberagaman, Hukum Keseimbangan, Hukum Ritme, Hukum Proporsi, Hukum Skala dan Hukum Penekanan.</p>
<p><span id="more-304"></span></p>
<h3>1. Hukum Kesatuan</h3>
<p>Semua bagian dari suatu layout harus menyatu guna membentuk keseluruhan layout. Kesatuan bagian layout ini dapat dikacaukan oleh suatu batasan yang mengganggu, terlalu banyak jenis huruf yang berbeda dan berlawanan, warna yang didistribusikan dengan sembarangan, unsur-unsur yang kurang proposional, atau layout yang &#8217;semarak&#8217; dengan bagian-bagian yang membingungkan.</p>
<h3>2. Hukum Keberagaman</h3>
<p>Meski demikian, dalam suatu layout harus ada suatu perubahan dan pengkontrasan seperti menggunakan jenis huruf tebal (bold) dan medium, atau juga memanfaatkan ruang kosong dalam keseluruhan layout. Media, layaknya tidak menimbulkan kesan monoton, keberagaman juga dapat dihasilkan dengan pemanfaatan gambar-gambar.</p>
<h3>3. Hukum Keseimbangan</h3>
<p>Adalah mendasar sekali bahwa suatu media harus menampilkan keseimbangan. Keseimbangan <em>optis </em>adalah sepertiga bagian bawah suatu ruang media, bukan setengahnya. Suatu gambar atau <em>headline</em> mungkin memakan tempat sepertiga dan naskah dua pertiganya sehingga memenuhi syarat keseimbangan <em>optis</em>. Keseimbangan <strong>simetris</strong> dapat dicapai dengan pembagian, sehingga suatu desain dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama, seperempat bagian, dan seterusnya.</p>
<h3>4. Hukum Ritme</h3>
<p>Meski media cetak bersifat statis, namun masih memungkinkan untuk menimbulkan kesan gerakan sehingga mata pembaca dapat dibawa dan diarahkan keseluruh bagian media. Sebagai contoh sederhana adalah memasukkan setiap awal paragraf <em>(first line </em>atau<em> hanging indent). </em>Bagaimanapun aliran pesan awal sampai pesan terakhir secara keseluruhan di dalam desain harus menyiratkan ritme yang nyaman.</p>
<h3>5. Hukum Proporsi</h3>
<p>Hal ini khususnya berkenaan dengan ukuran jenis huruf yang digunakan untk lebarnya naskah. Makin lebar suatu naskah (atau ukuran ruang) makin besar pula ukuran huruf yang harus digunakan, dan demikian pula sebaliknya. Suatu media yang mempunyai ruang yang sempit (kecil) akan menggunakan jenis teks ayng kecil pula, akan tetapi jika media itu lebar maka memerlukan huruf teks yang lebih lebar, kecuali teks-teks itu diatur dalam kolom-kolom.</p>
<h3>6. Hukum Skala</h3>
<p>Jarak penglihatan (<em>visibility</em>) tergantung pada skala tone dan warna, beberapa tampak kurang menyolok, sementara yang lain terlalu tampak menyolok. Warna-warna pucat pastel, merupakan warna yang kurang menyolok. Sedangkan warna-warna menyolok ditampakkan pada warna primer. Warna hitam dengan kombinasi warna kuning atau oranye akan sangat tampak menyolok dibanding warna kuning dengan warna putih yang terkesan tidak menyolok (baca: mati). Hukum Skala dapat digunakan dalam desain<em> typography</em> ketika <em>headlines</em> dan <em>subheading</em> dibuat kontras dengan area abu-abu dari huruf-huruf teks.</p>
<h3>7. Hukum Penekanan</h3>
<p>Aturannya di sini yaitu bila semua ditonjolkan maka yang terjadi adalah <strong>tidak ada hal yang ditonjolkan <em><span style="font-weight: normal;">(all emphasis is no emphasis).  <span style="font-style: normal;">Seperti yang terjadi bila terlalu banyak huruf tebal yang digunakan atau terlalu banyak huruf kapital yang digunakan. Hukum Penekanan berkaitan erat dengan hukum lainnya terutama berkaitan dengan Hukum Keberagaman dan Hukum Skala.</span></span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="font-weight: normal;"><span style="font-style: normal;">Sebuah media dapat dibuat sehingga tampak menarik jika ada penekanan seperti pada jenis huruf yang ditebalkan atau kata-kata tertentu yang diberi penekanan dengan warna lain. Ruang atau bidang yang dibiarkan kosong (<em>white space</em>), kecerahan juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan penekanan.</span></span></em></strong></p>
<p>Ketujuh Hukum Layout tersebut sangatlah penting untuk diimplementasikan sesuai dengan karakter segmen komunikan. Dan memperingati Alexa Rank AgusRidwanSopari.com yang kini berada diposisi 1.935.722, saya kembali merubah gambar header baru dengan tema <em>classic </em><em>old paper</em>. Good looking, huh?</p>
<p>Oleh <strong>Agus Ridwan Sopari</strong>;<em> Author, Vision Coach, Graphic Designer &amp; Business Communication Consultant</em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;n=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/feed" rel="nofollow" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;title=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain" rel="nofollow" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;t=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;title=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain" rel="nofollow" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;title=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;srcUrl=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;srcTitle=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;title=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;summary=%0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20&amp;source=Aridh » Agus Ridwan Sopari is the Inspirer and Discerning Helper - in your business communication" rel="nofollow" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%227%20Hukum%20Layout%20sebagai%20Prinsip%20Dasar%20Desain%22&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;t=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain" rel="nofollow" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;du=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;cn=%0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Promote this on Orkut">Promote this on Orkut</a>
		</li>
		<li class="shr-plurk">
			<a href="http://www.plurk.com/m?content=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain+-+http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;qualifier=shares" rel="nofollow" title="Share this on Plurk">Share this on Plurk</a>
		</li>
		<li class="shr-scriptstyle">
			<a href="http://scriptandstyle.com/submit?url=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/&amp;title=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain" rel="nofollow" title="Submit this to Script &amp; Style">Submit this to Script &amp; Style</a>
		</li>
		<li class="shr-squidoo">
			<a href="http://www.squidoo.com/lensmaster/bookmark?http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/" rel="nofollow" title="Add to a lense on Squidoo">Add to a lense on Squidoo</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/" rel="nofollow" title="Share this on Technorati">Share this on Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain+-+http://b2l.me/udp9t&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=7+Hukum+Layout+sebagai+Prinsip+Dasar+Desain&amp;body=Link: http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ADesain%20terdiri%20dari%20berbagai%20elemen%20grafis%20pembentuk%20desain--%20seperti%20tulisan%20yang%20telah%20saya%20posting%20sebelumnya--%20elemen%20grafis%20terdiri%20dari%20huruf%2C%20warna%2C%20bentuk%2C%20garis%2C%20tekstur%2C%20gambar%2Filustrasi%20dan%20foto.%20Untuk%20memunculkan%20desain%20yang%20tepat%2C%C2%A0elemen-elemen%20tersebut%20di%20ramu%20dengan%20layout%20%28tata%20" rel="nofollow" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://agusridwansopari.com/?ak_action=api_record_view&id=304&type=feed" alt=" 7 Hukum Layout sebagai Prinsip Dasar Desain"  title="7 Hukum Layout sebagai Prinsip Dasar Desain" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agusridwansopari.com/2009/11/7-hukum-layout-sebagai-prinsip-dasar-desain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
